1. Giá chưa VAT
2. Lĩnh vực sử dụng: phòng thí nghiệm, trong ngành thực phẩm, đồ uống
3. Tính năng kỹ thuật (bảo hành 12 tháng):
- Máy đo hàm lượng muối ăn trong thực phẩm bằng đầu dò ISE (chọn lọc ion), đầu dò Natri
- Tự động chuyển thang đo phù hợp khi thay đổi mẫu đo mà không cần lặp lại thao tác hiệu chuẩn
- Thang đo rộng với 2 loại đơn vị g/l NaCl (0.000 - 300) và % NaCl ( 0.0 - 30.0)
- Hiệu chuẩ:n tự động tại 1 hoặc 2 điểm
Cụ Thể:
Range | NaCl | 0.150 to 1.500 g/L NaCl 1.50 to 15.00 g/L NaCl 15.0 to 150.0 g/L NaCl 150 to 300 g/L NaCl 0.0 to 30.0 % NaCl |
°C | -20.o to 120.0ºC (-4.0 to 248.0ºF) | |
Resolution | NaCl | 0.001 g/L NaCl 0.01 g/L NaCl 0.1 g/L NaCl 1 g/L NaCl 0.1 % NaCl |
°C | 0.1°C (0.1ºF) | |
Accuracy (@20°C) | NaCl | ±5% of reading |
°C | ±0.2°C (±0.4ºF) (excluding probe error) | |
Calibration | automatic, one or two point at 0.30 g/L (HI 7085) 3.00 g/L (HI 7083) 30.0 g/L (HI 7081) | |
Temperature Compensation | fixed at 25°C (77°F) | |
Electrode | FC 300B glass body sodium ion electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (not included) | |
Temperature Probe | HI 7662 stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (not included) | |
Input Impedance | 1012 Ohm | |
Battery Type / Life | 1.5V AAA (3) / approx. 200 hours of continuous use | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
Dimensions | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’) | |
Weight | 300 g (10.6 oz.) |
4. Liên hệ 090.986.986.1 (Mr. Duy) để biết thêm chi tiết